| Model | Jalur Pro 600F | Jalur Pro 800F | Jalur Pro 1000F | Jalur Pro 1200F |
| Tegangan masukan | 220-240V AC, 50/60Hz | 220-240V AC, 50/60Hz | 220-240V AC, 50/60Hz | 220-240V AC, 50/60Hz |
| Input daya | 200W | 235W | 245W | 260W |
| Kekuatan tarik maksimum | 600N | 800N | 1000N | 1200N |
| Lampu | LED | LED | LED | LED |
| Waktu ringan | 3 menit | 3 menit | 3 menit | 3 menit |
| Jenis pengkodean | Kode bergulir | Kode bergulir | Kode bergulir | Kode bergulir |
| Frekuensi radio | 433.92 MHz atau lainnya berdasarkan permintaan | 433.92 MHz atau lainnya berdasarkan permintaan | 433.92 MHz atau lainnya berdasarkan permintaan | 433.92 MHz atau lainnya berdasarkan permintaan |
| Suhu kerja | -20℃ - 40℃ | -20℃ - 40℃ | -20℃ - 40℃ | -20℃ - 40℃ |
| Kelembaban relatif | <90% | <90% | <90% | <90% |
| Area pintu maks. | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Kapasitas jarak jauh | 20 | 20 | 20 | 20 |
Layanan kami:
Selamat datang pesanan OEM & ODM
1. Pencetakan logo pada produk;
2. Kotak warna atau karton yang disesuaikan;
3. Setiap ide Anda tentang produk, kami dapat membantu Anda merancang dan memasukkannya ke dalam produksi.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()